Sıralama
Online oyunlardaki puana göre. Ülkeni ve şehrini profilinden ayarlayabilirsin.
Yükleniyor…
Online oyunlardaki puana göre. Ülkeni ve şehrini profilinden ayarlayabilirsin.
Yükleniyor…
| # | Oyuncu | Şehir | Puan | Oyun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇿 Əli Qurbanov | 1814? | 2 | |
| 2 | 🇦🇿 Rehman Humbetov | 1662? | 1 | |
| 3 | 🇦🇿 Kobra Dark | 1662? | 1 | |
| 4 | 🇦🇿 Maga | 1662? | 1 | |
| 5 | 🇦🇿 Yusuf | 1338? | 1 | |
| 6 | 🇦🇿 Hüseyn Rzayev | — | 1268? | 1 |
? işaretli puanlar henüz kesinleşmedi: 5 oyunu tamamlayan oyuncular önde sıralanır.