Sıralama
Online oyunlardaki puana göre. Ülkeni ve şehrini profilinden ayarlayabilirsin.
Yükleniyor…
Online oyunlardaki puana göre. Ülkeni ve şehrini profilinden ayarlayabilirsin.
Yükleniyor…
| # | Oyuncu | Şehir | Puan | Oyun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Nilay | 1706 | 24 | |
| 2 | 🇹🇷 Gulay Akkaya | 1617 | 51 | |
| 3 | 🇹🇷 Rüzgar | 1610 | 74 | |
| 4 | 🇹🇷 Oyuncu7521 | 1600 | 41 | |
| 5 | 🇹🇷 kuzeyKr | 1573 | 21 | |
| 6 | 🇹🇷 Cosmos✓ | 1338? | 1 | |
| 7 | 🇹🇷 Mehmeteren | 1325? | 1 | |
| 8 | 🇹🇷 talat | — | 1325? | 1 |
| 9 | 🇦🇿 Rahimoff | 1325? | 1 | |
| 10 | 🇹🇷 Alp Bayer | — | 1325? | 1 |
| 11 | 🇹🇷 Murat kr | 1325? | 1 | |
| 12 | 🇹🇷 YORUKLU | 1325? | 1 | |
| 13 | 🇹🇷 Ali Eren Köse | 1325? | 1 | |
| 14 | 🇹🇷 Nesquik | 1318? | 3 |
? işaretli puanlar henüz kesinleşmedi: 5 oyunu tamamlayan oyuncular önde sıralanır.